11 клас
№ з/п | Дата | Розділи і теми | К-сть год |
1 | 01.09 | Вступ.Зміст, структура програми та специфіка занять з підприємництва в 11-му класі. |
|
2 | 01.09 | Зміст, структура програми та специфіка занять з підприємництва в 11-му класі. |
|
|
| Всього: | 2 |
|
| Розділ І.Бухгалтерський облік у підприємництві |
|
3 | 02.09 | Тема 1.1. Суть бухгалтерського обліку та його теоретичні основи (поняття обліку,види обліку, завдання бухгалтерського обліку). | Опрацювати Розд 1.2 стр. 9-18. |
4 | 05.09 | Види обліку на підприємстві і їх законодавча і нормативна база. | Опрацювати Розд 1.3 стр. 18-28. |
5 | 07.09 | Завдання бухгалтерського обліку. | Опрацювати Розд 1.3 стр. 28-29. |
6 | 08.09 | Предмет та об’єкти бухгалтерського обліку. | Опрацювати Розд 1.4 стр. 29-37. |
7 | 08.09 | Джерела формування майна підприємства | Опрацювати Розд 1.4 стр. 37- 42. |
8 | 09.09 | Тема 1.2. Основні елементи методу бухгалтерського обліку. Документація. Інвентаризація | Опрацювати Розд 1.5 стр. 42-43. |
9 | 12.09 | Метод бухгалтерського обліку. | Опрацювати Розд 1.5 стр. 43. |
10 | 14.09 | Система рахунків | Опрацювати Розд 1.5 стр. 43-44. |
11 | 15.09 | Подвійний запис. Калькулювання. Бухгалтерський баланс | Опрацювати Розд 1.5 стр. 44-45. |
12 | 15.09 | Документування. | Опрацювати розд. 1, 2 вкладеного файла. |
13 | 16.09 | Інвентаризація. Тематичне оцінювання. | Опрацювати Розд 5 стр.155-165. |
14 | 19.09 | Тема 1.3. Бухгалтерські рахунки. Подвійний запис. Призначення та будова бухгалтерських рахунків. | Опрацювати Розд 3.1 стр. 69-73. |
15 | 21.09 | Подвійний запис.
| Опрацювати Розд 3.2 стр. 73-81. |
16 | 22.09 | Синтетичні та аналітичні рахунки бухгалтерського обліку. | Опрацювати Розд 3.3 стр. 81-99. |
17 | 22.09 | Класифікація бухгалтерських рахунків. | Опрацювати Розд 3.4 стр. 99-110. |
18 | 23.09 | План рахунків бухгалтерського обліку. | Опрацювати Розд 3.5 стр. 110-117. |
19 | 26.09 | Тема 1.4. Бухгалтерський баланс підприємства. Балансовий метод відображення і узагальнення інформації. | Опрацювати Розд 2.1 стр. 49-51. https://www.youtube.com/watch?v=uNacJGq9L-8 https://subject.com.ua/economic/accounting/8.html
|
20 | 28.09 | Побудова та зміст бухгалтерського балансу. | Опрацювати Розд 2.1 стр. 51-54. |
21 | 29.09 | Побудова та зміст бухгалтерського балансу. | Опрацювати Розд 2.1 стр. 55-59. |
22 | 29.09 | Зміни в балансі під впливом господарських операцій. Операція першого і другого типу. | Опрацювати Розд 2.1 стр. 59-62. https://www.youtube.com/watch?v=yoLztoPklRQ |
23 | 30.09 | Зміни в балансі під впливом господарських операцій. Операції третього, четвертого типу. | Опрацювати Розд 2.1 стр. 62-65. https://www.youtube.com/watch?v=ebehX4R5xfs |
24 | 03.10 | Тести для самоконтролю. | Виконати тестові завдання, стр. 66. |
25 | 05.10 | Тема 1.5.Техніка і форми бухгалтерського обліку. Первинне спостереження в обліку. Роль і значення документів, їх класифікація. | Опрацювати Розд 2.1 стр. 146-150. |
26 | 06.10 | Реквізити документів та порядок їх оформлення. Організація документообігу. | Опрацювати Розд 2.1 стр. 151-155. |
27 | 06.10 | Інвентаризація та її роль в бухгалтерському обліку. Види облікових регістрів. Способи виявлення та виправлення помилок в облікових регістрах. | Опрацювати Розд 2.1 стр. 155-171. |
28 | 07.10 | Форми бухгалтерського обліку. | Опрацювати Розд 2.1 стр. 171-177. |
29 | 10.10 | Тести для самоконтролю. Тематичне оцінювання. | Виконати тестові завдання, стр. 178-180. |
30 | 12.10 | Тема 1.6. Організація бухгалтерського обліку. Облік грошових коштів. Організація бухгалтерського обліку. | Опрацювати навчальний матеріал вкладеного файла. |
31 | 13.10 | Способи організації облікового процесу на підприємствах України. | Опрацювати навчальний матеріал вкладеного файла. |
32 | 13.10 | Способи організації облікового процесу на підприємствах України. | Опрацювати навчальний матеріал вкладеного файла. |
33 | 14.10 | Облік грошових коштів. | Опрацювати навчальний матеріал вкладеного файла. |
34 | 17.10 | Облік грошових коштів. Облік операцій на поточному рахунку. | Опрацювати навчальний матеріал вкладеного файла. Опрацювати розд. 8.5 стр. 247-253. |
35 | 19.10 | Облік дебіторської заборгованості. | Опрацювати навчальний матеріал вкладеного файла. Опрацювати розд. 8.6 стр. 253-257. |
36 | 20.10 | Тема 1.7. Облік касових операцій. Нормативно-правове забезпечення порядку ведення касових операцій. | Опрацювати розд. 8.1 стр. 229-232. |
37 | 20.10 | Нормативно-правове забезпечення порядку ведення касових операцій. Облік розрахунків з підзвітними особами. | Опрацювати розд. 8.1 стр. 232-237. |
38 | 21.10 | Облік касових операцій. https://www.youtube.com/watch?v=OykNzZO4mjI
| Опрацювати розд. 8.2 стр. 237-240. |
39 | 31.10 | Облік касових операцій. https://www.youtube.com/watch?v=nPG-leoaiXY | Опрацювати розд. 8.2 стр. 240-243. |
40 | 02.11 | Інвентаризація каси. | Опрацювати розд. 8.3 стр. 243-257. |
41 | 03.11 | Тема 1.8. Вимоги до оформлення касових операцій. |
|
42 | 03.11 |
|
|
43 | 04.11 |
|
|
44 | 07.11 |
|
|
45 | 09.11 |
|
|
46 | 10.11 |
|
|
47 | 10.11 | Тема 1.9. Порядок одержання готівки з банку та здача в банк. |
|
48 | 11.11 |
|
|
49 | 14.11 |
|
|
50 | 16.11 |
|
|
51 | 17.11 |
|
|
52 | 17.11 | Тема 1.10. Облік праці та її оплати. |
|
53 | 18.11 |
|
|
54 | 21.11 |
|
|
55 | 23.11 |
|
|
56 | 24.11 |
|
|
57 | 24.11 | Тема 1.11. Облік основних засобів, виробничих запасів. |
|
58 | 25.11 |
|
|
59 | 28.11 |
|
|
60 | 30.11 |
|
|
61 | 01.12 |
|
|
62 | 01.12 |
|
|
63 | 02.12 | Тема 1.12. Облік розрахунків, облік готової продукції. |
|
64 | 05.12 |
|
|
65 | 07.12 |
|
|
66 | 08.12 |
|
|
67 | 08.12 |
|
|
68 | 09.12 | Тема 1.13. Бухгалтерська звітність. |
|
69 | 12.12 |
|
|
70 | 14.12 |
|
|
72 | 15.12 |
|
|
73 | 15.12 |
|
|
|
| Тематичне оцінювання |
|
|
| Всього | 71 |
| 16.12 | Розділ 2.Соціально-психологічні основи підприємництва |
|
74 | 19.12 | Тема 2.1. Поняття про особистість підприємця. |
|
75 | 21.12 |
|
|
76 | 22.12 |
|
|
77 | 22.12 |
|
|
78 | 23.12 |
|
|
79 | 26.12 | Тема 2.2. Соціально-психологічні вимоги до сучасного підприємця. Фактори, які впливають на розвиток особистості підприємця. |
|
80 | 28.12 |
|
|
81 | 29.12 |
|
|
82 | 29.12 |
|
|
83 |
|
|
|
84 |
|
|
|
85 |
| Тема 2.3. Поняття підприємницького колективу. Соціально-психологічний клімат підприємницького колективу. |
|
86 |
|
|
|
87 |
|
|
|
88 |
|
|
|
89 |
|
|
|
90 |
| Тема 2.4. Способи створення і розвитку зрілого підприємницького колективу. |
|
91 |
|
|
|
92 |
|
|
|
93 |
|
|
|
94 |
|
|
|
95 |
| Тема 2.5.Основи ділових взаємовідносин у підприємництві. |
|
96 |
|
|
|
97 |
|
|
|
98 |
|
|
|
99 |
|
|
|
100 |
| Тема 2.6. Взаємини в підприємницькому колективі( між керівником та підлеглими, між співробітниками, з партнерами, конкурентами). |
|
101 |
|
|
|
102 |
|
|
|
103 |
|
|
|
104 |
|
|
|
105 |
| Тема 2.7. Ділова бесіда. Порядок ведення ділових бесід та їх особливості. |
|
106 |
|
|
|
107 |
|
|
|
108 |
|
|
|
109 |
|
|
|
110 |
| Тема 2.8. Обставини, що впливають на характер бесіди. |
|
111 |
|
|
|
112 |
|
|
|
113 |
|
|
|
114 |
|
|
|
115 |
| Тема 2.9. Конфліктні ситуації. Поведінка в конфліктних ситуаціях. Причини виникнення конфліктних ситуацій. |
|
116 |
|
|
|
117 |
|
|
|
118 |
|
|
|
119 |
|
|
|
120 |
|
|
|
121 |
| Тема 2.10. Порядок ведення телефонних переговорів. |
|
122 |
|
|
|
123 |
|
|
|
124 |
|
|
|
125 |
|
|
|
126 |
|
|
|
127 |
| Тема 2.11. Моральність та етика підприємництва. |
|
128 |
|
|
|
129 |
|
|
|
130 |
|
|
|
131 |
|
|
|
|
| Тематичне оцінювання |
|
|
| Всього | 58 |