11 КЛАС
2023-2024 н.р.
Код для приєднання ClassRoom | https://classroom.google.com/c/NjIwNjA4NDk0MzE4?cjc=iry55s6
iry55s6 |
ЛИСТОПАД
№ з\п | Тема уроку | Дата уроку | Домашні завдання | |
16. | Побудова перерізу піраміди | 01.11 | Опрацювати п. 4, виконати письмово вправи 6-8 на ст.214 | |
17. | Перерізи многогранників . Розв’язування задач і вправ | 03.11 | Виконати індивідуальні завдання за рівнем | |
18. | Контрольна робота №1. Многогранники | 08.11 | Повторити п.1-4 | |
Тема 2. Тіла обертання | ||||
19. | Аналіз контрольної роботи. Тіла і поверхні обертання. Циліндр і його елементи | 10.11 | Опрацювати §5 Виконати No 5.3; 5.7; 5.11; | |
20. | Циліндр і його елементи. Переріз циліндра площинами | 15.11 | Опрацювати §5 Виконати No 5.15; 5.19; | |
21. | Розв’язування задач і вправ. | 17.11 | Повторити §5 Виконати № 5.5; 5.9; 5.13; | |
22. | Площа бічної і повної поверхонь циліндра | 22.11 | Повторити §5 Виконати № 5.17; 5.23; | |
23. | Конус і його елементи. Площа бічної і повної поверхонь циліндра | 24.11 | Опрацювати §6 Виконати No 6.4; 6.8; 6.12 | |
24. | Перерізи конуса площинами. | 29.11 | Опрацювати §6 Виконати No 6.17; 6.22; 6.26 |
ЖОВТЕНЬ
№ з\п | Тема уроку | Дата уроку | Домашні завдання |
10 | Розв’язування задач і вправ | 04.10 | Повторити п. 2, виконати письмово вправи 2.5,2.11,2.15 |
11. | Піраміда. Правильна піраміда | 06.10 | Опрацювати п. 3, виконати письмово вправи 3.6,3.8, 3.16 |
12. | Піраміда. Правильна піраміда. | 11.10 | Опрацювати п. 3, виконати письмово вправи 3.14,3.22,3.28 |
13. | Зрізана піраміда | 13.10 | Опрацювати п. 3, виконати письмово вправи 3.46 |
14. | Площі бічної і повної поверхонь піраміди | 18.10 | Повторити п.3, виконати тест за посиланням https://vseosvita.ua/test/start/sxy479 |
15. | Розв’язування задач і вправ | 20.10 | Опрацювати п. 4, виконати письмово вправи 4.2,4.3,4.10 |
ВЕРЕСЕНЬ
№ | ТЕМА УРОКУ | ДАТА уроку | Домашнє завдання |
1. | Повторення матеріалу, вивченого в 10 класі. | 01.09 | Виконати тестові завдання https://forms.gle/8fG7NBJTWnhF7fVf9, задачі виконати письмово |
2. | Повторення матеріалу, вивченого в 10 класі | 06.09 | Виконати тестові завдання за посиланням https://forms.gle/mRMAq68UMwehfPp37, останню задачу розв'язати письмово |
3. | Многогранник, його елементи. Опуклі многогранники | 08.09 | Опрацювати п. 1, виконати письмово вправи 1.4, 1.6,1.8 |
4. | Призма. Пряма і правильна призми | 13.09 | Опрацювати п. 1, виконати письмово вправи 1.10,1.18 |
5. | Площі бічної і повної поверхонь призми | 15.09 | Опрацювати п. 1, виконати письмово вправи 1.20 |
6. | Розв’язування задач і вправ | 20.09 | Повторити п. 1, виконати письмово вправи 1.22 |
7. | Площі бічної і повної поверхонь призми . Розв’язування задач і вправ | 22.09 | Повторити п. 1, виконати письмово вправи 1.34,1.36 |
8. | Поняття перерізу многогранників. Побудова перерізу призми | 27.09 | Повторити п. 1, виконати письмово вправи 1.38,1.44 |
9. | Паралелепіпед. | 29.09 | Опрацювати п. 2, виконати письмово вправи 2.3, 2.7,2.9 |
БЕРЕЗЕНЬ
№ | Тема уроку | Дата уроку | Домашні завдання |
47. | Ознаки рівності та подібності трикутників Розв’язування задач | 01.03 | Повторити теоретичний матеріал з теми «Ознаки рівності та подібності» Виконати тестування №3 |
48. | Прямокутний трикутник. Розв’язування прямокутних трикутників | 07.03 | Повторити теоретичний матеріал з теми «Прямокутний трикутник та його властивості» Виконати тестування №4 |
49. | Площа трикутників Розв’язування задач | 08.03 | Повторити теоретичний матеріал з теми «Площі трикутників» Виконати тестування №5 |
50. | Чотирикутники та їх властивості .Розв’язування задач | 14.03 | Повторити теоретичний матеріал з теми «Чотирикутники та його властивості» Виконати тестування №6 |
51. | Площа чотирикутників Розв’язування задач | 15.03 | Повторити теоретичний матеріал з теми «Площа чотирикутники» Виконати тестування №7 |
52 | Многокутники та їхні властивості. Правильні многокутники | 21.03 | Повторити теоретичний матеріал з теми «Многокутники та його властивості» Виконати тестування №8 |
53 | Розв’язування задач | 22.03 | Виконати тестування №9 |
Лютий
№ | Тема уроку | Дата уроку | Домашнє завдання |
39. | Об’єм конуса і циліндра | 01.02 | Опрацювати §10 (циліндр і конус) Виконати №10.18; 10.38 |
40. | Об’єм кулі | 07.02 | Опрацювати §10 (Об’єм кулі) Виконати №10.14; 10.42; 10.66 |
41. | Розв’язування задач і вправ | 08.02 | Повторити §10 (Об’єм кулі) Виконати №10.40; 10.48; 10.70 |
42. | Розв’язування задач | 14.02 | Повторити §10 (Об’єм кулі) Виконати завдання №3-5 протилежного варіанту самостійної роботи |
43. | Підсумковий урок за темою «Об’єми геометричних тіл» | 15.02 | Повторити §8-10 Виконати завдання для перевірки знань, ст. 288 Підготуватися до контрольної роботи |
44. | Контрольна робота № 4. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл | 21.02 | Повторити §8-10 |
Тема 4. Повторення і систематизація навчального матеріалу | |||
45 | Аналіз контрольної роботи. Кути на площині. Види і властивості кутів. Паралельні та перпендикулярні прямі | 22.02 | Виконати Тест 1 завдання |
46. | Трикутники, їх елементи та властивості | 28.02 | Виконати Тест 2 завдання |
ІІ семестр Тема 3. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл | |||
№ | Тема уроку | Дата уроку | Домашнє завдання |
33. | Поняття про об’єм тіла. Основні властивості об’ємів. Об’єм паралелепіпеда | 11.01 | Опрацювати §8 Виконати №8.2; 8.6; 8.10; |
34. | Об’єм призми | 17.01 | Опрацювати §8 Виконати 8.14; 8.18 |
35. | Розв’язування задач | 18.01 | Повторити § 8 Виконати № 8.4; 8.8; 8.12; |
36. | Об’єм піраміди | 24.01 | Опрацювати §9 Виконати №9.2; 9.6; 9.10 |
37. | Розв’язування задач | 25.01 | Опрацювати §9 Виконати №9.2; 9.6; 9.10; 9.14 |
38. | Об’єм конуса і циліндра | 31.01 | Опрацювати §10 (циліндр і конус) Виконати №10.2; 10.6; 10.10; |
28.12.Тема уроку: Підсумкове повторення і оцінювання за І семестр
Домашнє завдання Повторити §5-7, 11
Виконати індивідуальні завдання за рівнем
27.12.Тема уроку: Узагальнення матеріалу, вивченого в І семестрі
Домашнє завдання Повторити §5-7, 11
Виконати індивідуальні завдання за рівнем
21.12.Тема уроку: Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач і вправ.
Домашнє завдання Повторити § 7
Виконати № 7.4; 7.8; 7.12;
20.12.Тема уроку: Контрольна робота № 2. Тіла обертання
Домашнє завдання
14.12.Тема уроку: Розв’язування задач і вправ
Домашнє завдання Опрацювати §7
Виконати № 7.18; 7.23
13.12.Тема уроку: Куля і сфера. Площа сфери. Переріз кулі площиною
Домашнє завдання Опрацювати §7
Виконати № 7.2; 7.6; 7.10; 7.14;
07.12.Тема уроку: Розв’язування задач і вправ
Домашнє завдання Повторити § 5-6
Виконати завдання №4-6 протилежного варіанту самостійної роботи
06.12.Тема уроку: Зрізаний конус
Домашнє завдання Повторити § 6
Виконати № 6.6; 6.10; 6.14; 6.20;
30.11.Тема уроку: Перерізи конуса площинами
Домашнє завдання Опрацювати §6
Виконати No 6.17; 6.22; 6.26
29.11.Тема уроку: Конус і його елементи
Площа бічної і повної поверхонь циліндра
Домашнє завдання Опрацювати §6
Виконати No 6.4; 6.8; 6.12
23.11.Тема уроку: Площа бічної і повної поверхонь циліндра
Домашнє завдання Повторити 5
Виконати № 5.17; 5.23
22.11.Тема уроку: Розв’язування задач і вправ.
Домашнє завдання Опрацювати 5
Виконати № 5.5; 5.9; 5.13
16.11.Тема уроку: Циліндр і його елементи. Переріз циліндра площинами
Домашнє завдання Опрацювати 5
Виконати No 5.15; 5.19;
15.11.Тема уроку: Аналіз контрольної роботи. Тіла і поверхні обертання. Циліндр і його елементи
Домашнє завдання Опрацювати 5
Виконати No 5.3; 5.7; 5.11;
09.11.Тема уроку: Контрольна робота №1. Многогранники
Домашнє завдання Повторити п.1-4
08.11.Тема уроку: Перерізи многогранників . Розв’язування задач і вправ
Домашнє завдання Виконати індивідуальні завдання за рівнем
03.11.Тема уроку: Побудова перерізу піраміди
Домашнє завдання Опрацювати п. 4, виконати письмово вправи 6-8 на ст.214
01.11.Тема уроку: Розв’язування задач і вправ
Домашнє завдання Опрацювати п. 4, виконати письмово вправи 4.2,4.3,4.10
19.10.Тема уроку: Площі бічної і повної поверхонь піраміди
Домашнє завдання Повторити п.3, виконати тест за посиланням https://vseosvita.ua/test/start/sxy479
18.10.Тема уроку: Зрізана піраміда
Домашнє завдання Опрацювати п. 3, виконати письмово вправи 3.46
12.09.Тема уроку: Піраміда. Правильна піраміда
Домашнє завдання Опрацювати п. 3, виконати письмово вправи 3.14,3.22,3.28
11.09.Тема уроку: Піраміда. Правильна піраміда
Домашнє завдання Опрацювати п. 3, виконати письмово вправи 3.6,3.8, 3.16
05.10.Тема уроку: Розв’язування задач і вправ
Домашнє завдання Повторити п. 2, виконати письмово вправи 2.5,2.11,2.15
04.10.Тема уроку: Паралелепіпед
Домашнє завдання Опрацювати п. 2, виконати письмово вправи 2.3, 2.7,2.9
28.09.Тема уроку: Поняття перерізу многогранників. Побудова перерізу призми
Домашнє завдання Повторити п. 1, виконати письмово вправи 1.38,1.44
27.09.Тема уроку: Площі бічної і повної поверхонь призми
Розв’язування задач і вправ
Домашнє завдання Повторити п. 1, виконати письмово вправи 1.34,1.36
21.09.Тема уроку: Розв’язування задач і вправ
Домашнє завдання Повторити п. 1, виконати письмово вправи 1.22
20.09.Тема уроку: Площі бічної і повної поверхонь призми
Домашнє завдання Опрацювати п. 1, виконати письмово вправи 1.20
14.09.Тема уроку: Призма. Пряма і правильна призми
Домашнє завдання Опрацювати п. 1, виконати письмово вправи 1.10,1.18
13.09.Тема уроку: Многогранник, його елементи. Опуклі многогранники
Домашнє завдання Опрацювати п. 1, виконати письмово вправи 1.4, 16,1.8
07.09.Тема уроку: Повторення матеріалу, вивченого в 10 класі.
Домашнє завдання Виконати тестові завдання за посиланням https://forms.gle/mRMAq68UMwehfPp37, останню задачу розв'язати письмово
06.09.Тема уроку: Повторення матеріалу, вивченого в 10 класі.
Домашнє завдання Виконати тестові завдання https://forms.gle/8fG7NBJTWnhF7fVf9, задачі виконати письмово
Тема уроку:Об'єм прямокутного паралелепіпеда
онлайн урок о 12.20 https://meet.google.com/hpv-qctg-bon
Домашнє завдання
Переглянути відеурок https://www.youtube.com/watch?v=LvjY75g3fGM
виконати письмово індивідуальні завдання
Тема уроку:Об'єм прямокутного паралелепіпеда
онлайн урок о 11.40 https://meet.google.com/hpv-qctg-bon
Домашнє завдання
Переглянути відеурок https://www.youtube.com/watch?v=LvjY75g3fGM
виконати письмово індивідуальні завдання