10 КЛАС
2023-2024 н.р.
Код для приєднання до ClassRoom | https://classroom.google.com/c/NjIwNjA3MzYyNzEw?cjc=my7pz2s my7pz2s
|
ЛИСТОПАД
№ уро-ку | Дата уроку | Тема уроку | Домашні завдання |
Тема 2.2. Корінь n-го степеня, степенева функція | |||
1. | 23.10 | Аналіз контрольної роботи .Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості. | Опрацювати §3 і конспект Виконати 3.5, 3.12, 3.20 |
2. | 24.10 | Розв’язування вправ. | Опрацювати §3 і конспект Виконати 3.23, 3.25,3.40 |
3. | 06.11 | Самостійна робота № 2 «Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості» | Опрацювати §4 і конспект Виконати 4.10,4.12, 4.16, |
4. | 07.11 | Степінь з раціональним показником, та його властивості | Опрацювати §5 і конспект Виконати 4.18,4.22, 5.6, |
5. | 13.11 | Степінь з раціональним показником, та його властивості. Розв’язування вправ. | Опрацювати §5 і конспект Виконати 5.8, 5.10 |
6. | 14.11 | Степеневі функції, їхні властивості та графіки. | Опрацювати §6 і конспект Виконати 6.3, 6.9,6.15 |
7. | 20.11 | Степеневі функції, їхні властивості та графіки. Розв’язування вправ. | Опрацювати §6 і конспект Виконати 6.13(2,4); 6.21. |
8. | 21.11 | Розв’язування вправ. Самостійна робота №3 «Степінь з раціональним показником. Степеневі функції, їхні властивості та графіки.» | Повторити §4-6 Виконати № 5.16; 5.40;
|
9. | 27.11 | Контрольна робота №2 з теми «Корінь n-го степеня, степенева функція» | Повторити §1-6
|
Тема 3. Тригонометричні функції | |||
Тема 3.1. Основні тригонометричні функції (9 год) | |||
10. | 28.11 | Аналіз контрольної роботи . Синус, косинус, тангенс, котангенс кута. Тригонометричні функції числового аргументу. | Опрацювати §7 і конспект Виконати 7.4,7.18 |
ЖОВТЕНЬ
№ уро-ку | Дата уроку | Тема уроку | Домашні завдання |
Тема 2. Функції,їхні властивості та графіки | |||
Тема 2.1. Числові функції | |||
1. | 02.10 | Аналіз контрольної роботи . Числові функції та їх властивості. | Опрацювати §1 і конспект Виконати № 1,3; 1,6; 1,11; 1.13 |
2. | 03.10 | Способи задання числових функцій. Парні та непарні функції. | Опрацювати §2 і конспект Виконати 1.20,1.22,2.4,2.10, |
3. | 09.10 | Розв’язування вправ | Пройти тестування за посиланням https://vseosvita.ua/test/start/cnw513 |
4. | 10.10 | Розв’язування вправ. Самостійна робота №1 «Числові функції та їх властивості» | Опрацювати §2 і конспект Виконати 2.23, 2.40 |
5. | 16.10 | Систематизація знань, умінь і навичок. | Підготуватись до контрольної роботи, виконати індивідуальні завдання |
6. | 17.10 | Контрольна робота №1 з теми «Числові функції» | Повторити §1-2, виконати індивідуальні вправи. |
ВЕРЕСЕНЬ
№ уро-ку | Дата уроку | Тема уроку | Домашні завдання |
І семестр | |||
Тема 1. Повторення і узагальнення навчального матеріалу з курсу алгебри 9 класу | |||
1. | 04.09 | Числові нерівності та їх системи | Виконати індивідуальні вправи |
2. | 05.09 | Квадратична функція | Виконати індивідуальні вправи |
3. | 11.09 | Системи рівнянь з двома змінними | Виконати індивідуальні вправи |
4. | 12.09 | Арифметична прогресія | Виконати індивідуальні вправи |
5. | 18.09 | Геометрична прогресія | Виконати індивідуальні вправи 1) переглянути відеоурок https://youtu.be/oBVcVEUOcXw |
6. | 19.09 | Частота та ймовірність випадкової події | Виконати індивідуальні вправи |
7. | 25.09 | Математична статистика | Виконати індивідуальні вправи |
8. | 26.09 | Діагностична контрольна робота | Виконати індивідуальні вправи |
КВІТЕНЬ
№ | Дата уроку | Тема уроку
| Домашнє завдання |
1. | 03.04 | Екстремуми функції. | Опрацювати §22, опрацювати конспект Виконати 22.5, 22.8 |
2. | 05.04 | Розв’язування задач і вправ. | Опрацювати §22, опрацювати конспект Виконати 22.10 |
3. | 10.04 | Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їхніх графіків. | Опрацювати §23, опрацювати конспект Виконати 23.4 |
4. | 12.04 | Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їхніх графіків. Розв’язування задач і вправ. | Опрацювати §23, опрацювати конспект Виконати 23.8 |
5. | 17.04 | Найбільше і найменше значення функції на проміжку. | Опрацювати §24, опрацювати конспект Виконати 24.4 |
6. | 19.04 | Розв’язування задач і вправ | Опрацювати §24, опрацювати конспект Виконати 24.12, 24.14 |
7. | 24.04 | Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота №11 «Застосування похідної до дослідження функцій» | Повторити §18-24, Виконати домашню самостійну роботу |
8. | 26.04 | Систематизація знань, умінь і навичок. | Повторити §18-24 Виконати 24.18 |
БЕРЕЗЕНЬ
№ | Дата уроку | Тема уроку | Домашнє завдання
|
Тема 4. Похідна та її застосування | |||
1. | 01.03 | Аналіз контрольної роботи . Задачі, що приводять до поняття похідної | Опрацювати §18, опрацювати конспект Виконати 18.6,18.10 |
2. | 06.03 | Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст | Опрацювати §19, опрацювати конспект Виконати 19.8,19.10 |
3. | 08.03 | Розв’язування вправ. Самостійна робота №9 «Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст» | Повторити §18-19, Виконати домашню самостійну роботу |
4. | 13.03 | Похідні елементарних функцій. Правила диференціювання. | Опрацювати §20, опрацювати конспект Виконати 20.2,20.4,20.6 |
5. | 15.03 | Диференціювання функцій | Опрацювати §20, опрацювати конспект Виконати 20.10,20.12 |
6. | 20.03 | Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота №10 «Похідні елементарних функцій. Правила диференціювання.» | Повторити §20, Виконати домашню самостійну роботу |
7. | 22.03 | Ознака сталості функції. Достатні умови зростання й спадання функції. | Опрацювати §21, опрацювати конспект Виконати 21.8,21.10 |
Лютий
№ | Дата уроку | Тема уроку
| Домашнє завдання |
1. | 01.02 | Розв’язування вправ | Опрацювати §15 Виконати 15.4 (3, 4); 15.8 (1); |
2. | 06.02 | .Самостійна робота №7 «Перетворення суми і різниці тригонометричних функцій на добуток. Перетворення добутку тригонометричних функцій на суму» | Опрацювати §15 Виконати 15.12 (3,4); 15.16 |
3. | 08.02 | Найпростіші тригонометричні рівняння. | Опрацювати §16, опрацювати конспект Виконати No 16.6; 16.8; |
4. | 13.02 | Найпростіші тригонометричні рівняння. Розв’язування вправ | Опрацювати §16, опрацювати конспект Виконати 16.10 (1-4); |
5. | 15.02 | Найпростіші тригонометричні рівняння. Розв’язування вправ | Опрацювати §16, опрацювати конспект Виконати 16.18 |
6. | 20.02 | Самостійна робота №8 «Найпростіші тригонометричні рівняння.» | Виконати письмово самостійну роботу |
7. | 22.02 | Систематизація знань, умінь і навичок. | Повторити §13-16 Підготуватись до контрольної роботи, виконати індивідуальні завдання. |
8. | 27.02 | Контрольна робота №4 з теми «Тригонометричні формули та рівняння » | Повторити §13-16
|
ІІ семестр
| |||
Тема 3.2. Тригонометричні формули та рівняння | |||
№ | Дата уроку | Тема уроку | |
1. | 11.01 | Аналіз контрольної роботи . Формули додавання для тригонометричних функцій та наслідки з них. | Опрацювати §13 , вивчити формули. Виконати письмово 13.6, 13.8 |
2. | 16.01 | Тригонометричні формули подвійного аргумента | Опрацювати §14 , вивчити формули. Виконати письмово 14.2,14.4 |
3. | 18.01 | Розв’язування вправ. | Повторити §13-14. Виконати письмово 14.8,14.14 |
4. | 23.01 | Самостійна робота №6 «Формули додавання для тригонометричних функцій. Тригонометричні формули подвійного аргумента » | Повторити формули, виконати письмово домашню, самостійну роботу |
5. | 25.01 | Перетворення суми і різниці тригонометричних функцій на добуток | Опрацювати §15 , вивчити формули. Виконати письмово 15.4, 15.6 |
6. | 30.01 | Перетворення добутку тригонометричних функцій на суму | Опрацювати §15 , вивчити формули. Виконати письмово 15.8, 15.14 |
28.12.Тема уроку: Узагальнюючий урок за І семестр
Домашнє завдання Повторити §7-9
26.12.Тема уроку: Контрольна робота №3 з теми «Основні тригонометричні функції»
Домашнє завдання Повторити §7-9
21.12.Тема уроку: Періодичність функцій. Властивості тригонометричних функцій
Графіки тригонометричних функцій
Домашнє завдання
19.12.Тема уроку: Розв’язування вправ. Самостійна робота №5«Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу. Формули зведення»
Домашнє завдання Повторити §10 і конспект
Виконати 10.19
14.12.Тема уроку: Формули зведення
Домашнє завдання Повторити §10 і конспект
Виконати 10.8,10.10
12.12.Тема уроку: Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу
Домашнє завдання Опрацювати §10 і конспект
Виконати 10.4,10.6
07.12.Тема уроку: Розв’язування вправ. Самостійна робота №4 «Тригонометричні функції числового аргументу»
Домашнє завдання Повторити §8 і конспект
Виконати індивідуальні завдання
05.12.Тема уроку: Радіанне вимірювання кутів
Домашнє завдання Опрацювати §8 і конспект
Виконати 8.4,8.6,8.15
30.11.Тема уроку: Аналіз контрольної роботи . Синус, косинус, тангенс, котангенс кута. Тригонометричні функції числового аргументу.
Домашнє завдання Опрацювати §7 і конспект
Виконати 7.4,7.18
28.11.Тема уроку: Контрольна робота №2 з теми «Корінь n-го степеня, степенева функція»
Домашнє завдання Повторити §1-6
23.11.Тема уроку: Розв’язування вправ. Самостійна робота №3 «Степінь з раціональним показником. Степеневі функції, їхні властивості та графіки.»
Домашнє завдання Повторити §4-6
Виконати № 5.16; 5.40;
21.11.Тема уроку: Степеневі функції, їхні властивості та графіки. Розв’язування вправ
Домашнє завдання Опрацювати §6 і конспект
Виконати 6.13(2,4); 6.21=ї=
16.11.Тема уроку: Степеневі функції, їхні властивості та графіки.
Домашнє завдання Опрацювати §6 і конспект
Виконати 6.3, 6.9,6.15
14.11.Тема уроку: Степінь з раціональним показником, та його властивості. Розв’язування вправ.
Домашнє завдання Опрацювати §5 і конспект
Виконати 5.8, 5.10
09.11.Тема уроку: Степінь з раціональним показником, та його властивості
Домашнє завдання Опрацювати §5 і конспект
Виконати 4.18,4.22, 5.6
07.11.Тема уроку: Самостійна робота № 2 «Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості»
Домашнє завдання Опрацювати §4 і конспект
Виконати 4.10,4.12, 4.16
02.11.Тема уроку: Розв’язування вправ
Домашнє завдання Опрацювати §3 і конспект
Виконати 3.23, 3.25,3.40
31.10.Тема уроку: Аналіз контрольної роботи .Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості.
Домашнє завдання Опрацювати §3 і конспект
Виконати 3.5, 3.12, 3.20
19.10.Тема уроку: Контрольна робота №1 з теми «Числові функції»
Домашнє завдання Повторити §1-2, виконати індивідуальні вправи.
17.10.Тема уроку: Систематизація знань, умінь і навичок.
Домашнє завдання Підготуватись до контрольної роботи, виконати індивідуальні завдання
12.10.Тема уроку: Розв’язування вправ. Самостійна робота №1 «Числові функції та їх властивості»
Домашнє завдання Опрацювати §2 і конспект
Виконати 2.23, 2.40
10.10.Тема уроку: Розв’язування вправ
Домашнє завдання Пройти тестування за посиланням https://vseosvita.ua/test/start/cnw513
05.10.Тема уроку: Способи задання числових функцій. Парні та непарні функції.
Домашнє завдання Опрацювати §2 і конспект
Виконати 1.20,1.22,2.4,2.10,
03.10.Тема уроку: Аналіз контрольної роботи . Числові функції та їх властивості.
Домашнє завдання Опрацювати §1 і конспект
Виконати № 1,3; 1,6; 1,11; 1.13
28.09.Тема уроку: Діагностична контрольна робота
Домашнє завдання Виконати індивідуальні вправи
26.09.Тема уроку: Математична статистика
Домашнє завдання Виконати індивідуальні вправи
21.09.Тема уроку : Частота та ймовірність випадкової події
Домашнє завдання Виконати індивідуальні вправи
19.09.Тема уроку : Геометрична прогресія
Домашнє завдання Виконати індивідуальні вправи 5 та 6
14.09.Тема уроку: Арифметична прогресія
Домашнє завдання Виконати індивідуальні вправи
12.09.Тема уроку: Системи рівнянь з двома змінними
Домашнє завдання
Виконати індивідуальні вправи
07.09.Тема уроку: Квадратична функція
Домашнє завдання
Виконати індивідуальні вправи
05.09.Тема уроку: Числові нерівності та їх системи
Домашнє завдання
Виконати індивідуальні вправи
Тема уроку: Періодичність тригонометричних функцій, парність, непарність. Графіки тригонометричних функцій.
Онлайн зустріч о 10.20 https://meet.google.com/rya-zbzo-tfo
Домашнє завдання
1) Переглянути відеоурок за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=pXFvPYpw0o4
https://uk.khanacademy.org/video?lang=uk&format=lite&v=bHTDHcswGr4
2) Виконати інтерактивну вправу на повторення https://learningapps.org/view3197006
3) Виконати вправи за підручником 12.6, 12.10
Тема уроку: Парність, непарність, періодичність тригонометричних функцій
Онлайн урок о 11.40 https://meet.google.com/uoi-jnny-joh
Домашнє завдання
1) переглянути відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=pOm23W-uT3w
2) Виконати письмово вправи https://classroom.google.com/u/1/c/MjQ4NTU5Mjg4MjIx/a/NDQ5MTgyNTUxMDcw/details
Тема уроку: Парність, непарність, періодичність тригонометричних функцій
Онлайн урок о 11.40 https://meet.google.com/uoi-jnny-joh
Домашнє завдання
1) переглянути відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=pOm23W-uT3w
2)Виконати письмово вправи https://subject.com.ua/lesson/mathematics/10klas_2/27.html
Тема уроку: Формули додавання
Онлайн урок о 12.20 https://meet.google.com/uoi-jnny-joh
Домашнє завдання
1) Переглянути відеоурок за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=_cOaTSIiO9k&list=PLR8wzszIquegmUjByw6ww8Blqry6_P3Cp&index=51
2)Вивчити формули
3) Виконати інтерактивну вправу https://learningapps.org/view3756075
4)Виконати письмово вправи 13.4, 13.12
Тема уроку: Формули додавання
Онлайн урок о 10.20 https://meet.google.com/uoi-jnny-joh
Домашнє завдання
1) Переглянути відеоурок за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=_cOaTSIiO9k&list=PLR8wzszIquegmUjByw6ww8Blqry6_P3Cp&index=51
2) Вивчити формули
3) Виконати інтерактивну вправу https://learningapps.org/view3756075
4) Виконати письмово вправи
Тема уроку: формули подвійного аргументу
Онлайн урок о 10.20 конференція https://meet.google.com/uoi-jnny-joh
Домашнє завдання
1) Переглянути відеоурок за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=_cOaTSIiO9k&list=PLR8wzszIquegmUjByw6ww8Blqry6_P3Cp&index=51
2) Вивчити формули
3) Виконати письмово вправи 14.8, 14.10
тема уроку формули подвійного аргументу
Онлайн урок о 12.00 конференція https://meet.google.com/uoi-jnny-joh
Домашнє завдання
1) Переглянути відеоурок за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=_cOaTSIiO9k&list=PLR8wzszIquegmUjByw6ww8Blqry6_P3Cp&index=51
2) Вивчити формули
3) Виконати письмово вправи 14.28,14.30
Тема уроку: спрощення тригонометричних виразів
Онлайн урок за посиланням https://meet.google.com/bxv-qzse-imf
Домашнє завдання
1) переглянути відеоурок https://www.youtube.com/playlist?list=PLqZCMKh6pOMubLpg5TVnluDZ92zs1LdZn
2) Виконати вправи індивідуальні вправи